Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 1228 | 53,93% | |
Neutral | 465 | 20,42% | |
Unwichtig | 59 | 2,59% | |
nicht benannt | 525 | 23,06% | |
Anzahl von Nennungen: 2277 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 564 | 53,71% | |
Neutral | 238 | 22,67% | |
Unwichtig | 40 | 3,81% | |
nicht benannt | 208 | 19,81% | |
Anzahl von Nennungen: 1050 |
Angabe | Nennungen | Prozent | |
---|---|---|---|
Wichtig | 604 | 59,22% | |
Neutral | 178 | 17,45% | |
Unwichtig | 20 | 1,96% | |
nicht benannt | 218 | 21,37% | |
Anzahl von Nennungen: 1020 |